| ब्रांड का नाम: | HXCOWO |
| मॉडल नंबर: | एचएक्स-एसडब्ल्यू5 |
| MOQ: | 50 |
| फाइबर कोर संख्या | व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) |
|---|---|---|
| २-३६ | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| ९८-१२० | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| अनुमेय तन्य शक्ति (एन) | अनुमेय दबाव (एन/100 मिमी) |
|---|---|
| दीर्घकालिकः 1000 अल्पावधि: 3000 |
दीर्घकालिकः 1000 अल्पावधि: 3000 |
| ब्रांड का नाम: | HXCOWO |
| मॉडल नंबर: | एचएक्स-एसडब्ल्यू5 |
| MOQ: | 50 |
| फाइबर कोर संख्या | व्यास (मिमी) | वजन (किग्रा/किमी) |
|---|---|---|
| २-३६ | 13.9 | 202 |
| 38-72 | 15.1 | 241 |
| 74-96 | 17.1 | 290 |
| ९८-१२० | 18.6 | 333 |
| 122-144 | 20.2 | 281 |
| अनुमेय तन्य शक्ति (एन) | अनुमेय दबाव (एन/100 मिमी) |
|---|---|
| दीर्घकालिकः 1000 अल्पावधि: 3000 |
दीर्घकालिकः 1000 अल्पावधि: 3000 |